Grabbing Data

Calculating, please give us a moment.

Back to Guild List

Willkommen Wanderer! Setzt Euch ans Feuer und lauschet meinen Worten. Raue Zeiten sind es, in denen wir leben. Die unsterblichen Götter haben ihren Nimbus verloren. Der Brodem der Drachen erkaltet und die Rittersleut fallen in Scharen. Dunkle Kräfte erstarken. Ihr tut recht daran, hier zu verweilen und Schutz zu suchen in unseren Hallen, die solch rastlos Umherstreifenden wie Euch offen stehen. Manch anderer Vagabund hat sich schon hier eingefunden, um zu mehren, was an Kräften in ihm schlummert. Eine schöne Meute sind wir bereits und wenn die Nacht ihr Tuch lüftet und das helle Licht des Tages die Schwachen von den Starken scheidet, dann kommt unsere Stunde. Seite an Seite lassen wir die Geborgenheit unserer Hallen hinter uns und kämpfen, um zu bewahren und zu schützen, was uns Vagabunden Halt und Kraft verleiht.

Nun denn, schließt Ihr Euch uns an? So hört, was Euch erwartet:

Brawl 263 - T1 - Vagabunden

# Name
Crows SPS Merits
Rank Bans Avg # Avg Win% Avg Points Arena
Nothing here
Cycle Brawl Id Tier Place Crowns SPS Merits
221 GUILD-BC221-BL12-BRAWL21 2 7 20.699 269
220 GUILD-BC220-BL12-BRAWL23 6 6 9.748 231
219 GUILD-BC219-BL12-BRAWL17 6 8 10.212 308
218 GUILD-BC218-BL12-BRAWL15 3 7 12.989 269
217 GUILD-BC217-BL12-BRAWL24 6 8 11.137 308
216 GUILD-BC216-BL12-BRAWL4 3 8 18.149 308
215 GUILD-BC215-BL12-BRAWL2 4 7 11.096 269
214 GUILD-BC214-BL12-BRAWL22 6 7 9.741 269
213 GUILD-BC213-BL12-BRAWL13 5 8 10.258 308
212 GUILD-BC212-BL12-BRAWL16 6 7 9.704 269
211 GUILD-BC211-BL12-BRAWL4 3 8 11.834 308
210 GUILD-BC210-BL12-BRAWL17 5 6 10.438 231
209 GUILD-BC209-BL12-BRAWL15 5 9 10.314 346
208 GUILD-BC208-BL12-BRAWL7 6 5 7.331 192
207 GUILD-BC207-BL12-BRAWL21 5 8 12.43 308
206 GUILD-BC206-BL12-BRAWL17 4 6 10.26 231
205 GUILD-BC205-BL12-BRAWL18 7 6 7.711 231
204 GUILD-BC204-BL12-BRAWL10 7 8 9.313 308
203 GUILD-BC203-BL12-BRAWL7 5 5 11.049 192
202 GUILD-BC202-BL12-BRAWL2 7 5 8.777 192
201 GUILD-BC201-BL12-BRAWL9 5 6 11.183 231
200 GUILD-BC200-BL12-BRAWL10 5 6 0.0 0

Waiting for Blockchain