Grabbing Data

Calculating, please give us a moment.

Back to Guild List

Bienvenidos a Bloody Shamans!

Si tienes motivación para mejorarte día a día y compromiso para trabajar en equipo este puede ser tu lugar!

"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo"

Albert Einstein

Brawl 222 - T2 - Bloody Shamans

# Name
Crows SPS Merits
Rank Bans Avg # Avg Win% Avg Points Arena
1 MobyDicks Crew 325 Byzantine Kitty 7.4 46% 63 4
2 GG Legacy 418 Quora Towershead 9.2 56% 37 4
3 Casually Epic 449 Yodin Zaku 8.0 47% 43 3
4 The Slow Burn 504 - 5.2 61% 82 3
5 The Family Tree 602 Quora Towershead 6.0 38% 76 4
6 ROGUES 696 Quora Towershead 9.2 38% 18 4
7 Bloody Shamans 699 - 8.0 41% 38 3
8 Ruteros Legendarios 725 - 8.8 44% 45 3
9 When Legends Rise 1217 - 9.6 38% 13 3
Cycle Brawl Id Tier Place Crowns SPS Merits
197 GUILD-BC197-BL34-BRAWL19 8 17 8.909 850
196 GUILD-BC196-BL34-BRAWL26 8 9 5.14 450
195 GUILD-BC195-BL34-BRAWL1 7 18 10.082 900
194 GUILD-BC194-BL34-BRAWL8 6 18 10.02 900
193 GUILD-BC193-BL34-BRAWL1 8 19 9.674 950
192 GUILD-BC192-BL34-BRAWL18 6 20 11.865 1000
191 GUILD-BC191-BL34-BRAWL27 7 17 8.991 850
190 GUILD-BC190-BL34-BRAWL13 9 11 7.729 550
189 GUILD-BC189-BL34-BRAWL2 5 18 15.275 900
188 GUILD-BC188-BL34-BRAWL12 6 12 8.993 600
187 GUILD-BC187-BL34-BRAWL16 7 17 9.31 850
186 GUILD-BC186-BL34-BRAWL4 10 12 5.959 600
185 GUILD-BC185-BL34-BRAWL2 7 14 9.129 700
184 GUILD-BC184-BL34-BRAWL10 6 17 9.68 850
183 GUILD-BC183-BL34-BRAWL1 7 13 7.657 650
182 GUILD-BC182-BL34-BRAWL1 7 12 6.766 600
181 GUILD-BC181-BL34-BRAWL29 4 21 13.693 1050
180 GUILD-BC180-BL34-BRAWL24 6 17 11.093 850
179 GUILD-BC179-BL34-BRAWL20 7 12 7.306 600
178 GUILD-BC178-BL34-BRAWL17 6 21 10.52 1050
177 GUILD-BC177-BL34-BRAWL4 9 16 7.931 800
176 GUILD-BC176-BL34-BRAWL19 6 16 11.197 800
175 GUILD-BC175-BL34-BRAWL27 5 18 12.352 900
174 GUILD-BC174-BL34-BRAWL2 8 16 7.825 800
173 GUILD-BC173-BL34-BRAWL27 7 23 11.748 1150

Waiting for Blockchain