Grabbing Data

Calculating, please give us a moment.

Back to Guild List

Ilabas mo na ang inyong tambol

Ang torotot mong itinago sa baul

Pwede kang gumamit ng kutsara't tinidor

Habang may sumisipol

Itono mo ng ayos ang iyong gitara

Nang hindi sintunado pag ako'y kumanta

Pag nagkaroling dapat lahat ay masaya

Ang Pasko ay sasapit na

Brawl 262 - T1 - iSplinterland Moko Main

# Name
Crows SPS Merits
Rank Bans Avg # Avg Win% Avg Points Arena
Nothing here
Cycle Brawl Id Tier Place Crowns SPS Merits
53 GUILD-BC53-BL12-BRAWL13 9 1 0.0 0
52 GUILD-BC52-BL12-BRAWL38 9 1 0.0 0
51 GUILD-BC51-BL12-BRAWL20 10 1 0.0 0
50 GUILD-BC50-BL12-BRAWL12 9 2 0.0 0
49 GUILD-BC49-BL12-BRAWL42 10 0 0.0 0
48 GUILD-BC48-BL12-BRAWL23 9 1 0.0 0
47 GUILD-BC47-BL12-BRAWL29 10 0 0.0 0
46 GUILD-BC46-BL12-BRAWL1 10 2 0.0 0
45 GUILD-BC45-BL12-BRAWL36 10 1 0.0 0
44 GUILD-BC44-BL12-BRAWL34 10 3 0.0 0
43 GUILD-BC43-BL12-BRAWL31 9 4 0.0 0
42 GUILD-BC42-BL12-BRAWL5 9 4 0.0 0
41 GUILD-BC41-BL12-BRAWL39 8 2 0.0 0
40 GUILD-BC40-BL12-BRAWL37 8 3 0.0 0
39 GUILD-BC39-BL12-BRAWL5 8 2 0.0 0
38 GUILD-BC38-BL12-BRAWL29 8 3 0.0 0
37 GUILD-BC37-BL12-BRAWL20 6 7 0.0 0
36 GUILD-BC36-BL12-BRAWL32 6 6 0.0 0
35 GUILD-BC35-BL12-BRAWL11 7 6 0.0 0
34 GUILD-BC34-BL12-BRAWL27 1 19 0.0 0
33 GUILD-BC33-BL12-BRAWL26 8 6 0.0 0

Waiting for Blockchain