Grabbing Data

Calculating, please give us a moment.

Back to Guild List

Willkommen bei den Legendary Unicorns,

Was wir bieten?

Umgib Dich mit engagierten Spielern, die ihre Fähigkeiten verbessern, ihre Decks bauen und Spaß an Splinterlands haben wollen.

Wir unterstützen dich auf unserem deutschsprachigen Discord-Server https://discord.gg/zjan3kKzW5 - und unsere sehr gut ausgebauten Gildengebäude geben Dir attraktive Bonuspunkte auf deine Belohnungen.

Was wir erwarten?

Wir möchten in der Gildenrangliste aufsteigen und die Gilde der Wahl für deutschsprachige TOP-Spieler werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir auf der Suche nach guten & aktiven Spielern, die auch ein ordentliches Fundament von Karten besitzen und wissen, wie man sie einsetzt. Wir alle tragen mit unseren Spenden dazu bei, die Gildengebäude zu verbessern, um gemeinsam mächtige Schlachten zu schlagen."

Neuen Spielern empfehlen wir, sich auf dem Legendary Playground zu bewerben, um sich an das Brawl-System zu gewöhnen.

Brawl 142 - T4 - Legendary Unicorns

# Name
Crows SPS Merits
Rank Bans Avg # Avg Win% Avg Points Arena
1 Knights United 3 Byzantine Kitty, Quora Towershead 3.0 62% 284 7
2 [KoG] Guardians of Glory 4 Scarred Llama Mage 3.2 55% 254 7
3 YGG Brawlers (Ásgard) 5 - 3.4 57% 282 7
4 The Guild of Neoxian 7 Scarred Llama Mage, Byzantine Kitty 1.6 74% 352 9
5 T&A Legion I 16 Yodin Zaku, Byzantine Kitty 4.8 52% 227 7
6 Legendary Wyverns 21 Byzantine Kitty, Lux Vega 4.0 50% 219 7
7 Legendary Wizards 35 Byzantine Kitty 3.6 57% 266 7
8 Legendary Unicorns 39 Yodin Zaku, Lux Vega 6.0 44% 208 7
9 PeakMonsters [Vikings] 110 Byzantine Kitty, Quora Towershead 7.4 39% 150 7
Cycle Brawl Id Tier Place Crowns SPS Merits
142 GUILD-BC142-BL78-BRAWL4 8
141 GUILD-BC141-BL78-BRAWL2 5 75 108.451 3571
140 GUILD-BC140-BL78-BRAWL2 5 92 130.533 4381
139 GUILD-BC139-BL78-BRAWL2 6 90 127.364 4286
138 GUILD-BC138-BL78-BRAWL3 7 73 105.431 3476
137 GUILD-BC137-BL78-BRAWL1 7 79 114.358 3762
136 GUILD-BC136-BL78-BRAWL1 7 66 109.188 3143
135 GUILD-BC135-BL78-BRAWL3 6 79 149.588 3762
134 GUILD-BC134-BL78-BRAWL3 5 83 173.265 3952
133 GUILD-BC133-BL78-BRAWL1 10 61 103.125 2905
132 GUILD-BC132-BL78-BRAWL1 5 85 169.453 4048
131 GUILD-BC131-BL78-BRAWL3 5 73 190.413 3476
130 GUILD-BC130-BL78-BRAWL3 5 70 177.373 3333
129 GUILD-BC129-BL78-BRAWL2 10 62 163.69 2952
128 GUILD-BC128-BL56-BRAWL3 2 101 54.0 5611
127 GUILD-BC127-BL56-BRAWL9 2 93 59.0 5167
126 GUILD-BC126-BL56-BRAWL11 1 111 56.0 6167
125 GUILD-BC125-BL56-BRAWL5 3 82 53.0 4556
124 GUILD-BC124-BL56-BRAWL7 4 64 54.0 3556
123 GUILD-BC123-BL56-BRAWL9 5 62 59.0 3444
122 GUILD-BC122-BL56-BRAWL2 1 113 67.0 6278
121 GUILD-BC121-BL56-BRAWL5 3 92 68.0 5111
120 GUILD-BC120-BL56-BRAWL5 5 61 64.0 3389
119 GUILD-BC119-BL56-BRAWL2 3 80 61.0 4444
118 GUILD-BC118-BL56-BRAWL3 2 92 91.0 5111

Waiting for Blockchain