Grabbing Data

Calculating, please give us a moment.

Back to Guild List

This is a Guild mainly composed of Hong Kong players. The original name of the guild before was “YMGE永夢”. We are officially become an affiliated guild of Peakmonster in October 2022, with the full support from Peakmonster. If want to join us, pls contact Telegram: @stephen_0518 or Discord: @stephenkinglee31#8085

這是一個以香港玩家為主的公會。 公會的原名是“YMGE永夢”。 在2022年10月正式成為Peakmonster的附屬公會,得到Peakmonster的全力支持。 如有意入會,請聯絡 Telegram: @stephen_0518 or Discord: @stephenkinglee31#8085

Brawl 157 - T4 - Peakmonsters [Asia]

# Name
Crows SPS Merits
Rank Bans Avg # Avg Win% Avg Points Arena
1 Knights United 2 Byzantine Kitty, Quora Towershead 5.2 50% 246 8
2 ✨[RKO] Outta Nowhere 🧨 7 Kelya Frendul, Lux Vega 2.8 61% 306 7
3 Summoner's Tribe 11 Scarred Llama Mage, Byzantine Kitty 1.2 77% 401 9
4 T&A Legion I 15 Yodin Zaku, Byzantine Kitty 3.0 65% 313 7
5 YGG Knights 16 Yodin Zaku 6.0 43% 217 7
6 The MobyDicks 26 Quora Towershead 7.4 32% 157 7
7 PeakMonsters Embryon 39 Quora Towershead 7.2 35% 183 7
8 [KoG] No Guts No Glory 40 Quora Towershead 7.6 34% 163 7
9 Peakmonsters [Asia] 49 Yodin Zaku 5.5 44% 218 7
10 Legendary Unicorns 59 Byzantine Kitty, Lux Vega 6.0 49% 229 7
Cycle Brawl Id Tier Place Crowns SPS Merits
157 GUILD-BC157-BL78-BRAWL1 9
156 GUILD-BC156-BL78-BRAWL2 5 94 115.809 4029
155 GUILD-BC155-BL78-BRAWL1 4 89 102.622 3814
154 GUILD-BC154-BL78-BRAWL4 8 67 92.87 2871
153 GUILD-BC153-BL78-BRAWL3 5 91 118.229 3900
152 GUILD-BC152-BL56-BRAWL4 2 102 48.894 5100
146 GUILD-BC146-BL56-BRAWL2 4
145 GUILD-BC145-BL56-BRAWL3 1 107 47.785 5350
144 GUILD-BC144-BL56-BRAWL7 2 98 64.487 4900
143 GUILD-BC143-BL56-BRAWL11 1 110 48.871 5500
142 GUILD-BC142-BL56-BRAWL12 2 98 51.024 4900
141 GUILD-BC141-BL56-BRAWL12 1 117 57.219 5850
140 GUILD-BC140-BL56-BRAWL1 4 63 38.614 3150
139 GUILD-BC139-BL56-BRAWL6 4 68 42.038 3400
138 GUILD-BC138-BL56-BRAWL9 1 114 62.155 5700
137 GUILD-BC137-BL56-BRAWL11 5 50 35.905 2500
136 GUILD-BC136-BL56-BRAWL1 4 64 45.412 3200
135 GUILD-BC135-BL56-BRAWL3 1 97 50.508 4850
134 GUILD-BC134-BL56-BRAWL7 5 54 42.014 2400
133 GUILD-BC133-BL56-BRAWL3 6 43 33.033 1911
132 GUILD-BC132-BL56-BRAWL6 3 77 51.058 3422
131 GUILD-BC131-BL56-BRAWL2 7 53 36.038 2356
130 GUILD-BC130-BL56-BRAWL10 5 58 40.135 2578
129 GUILD-BC129-BL56-BRAWL1 5 56 42.308 2489
128 GUILD-BC128-BL56-BRAWL1 1 103 59.0 4578

Waiting for Blockchain