Grabbing Data

Calculating, please give us a moment.

Back to Guild List

Basado en la formación de los nuevos jugadores de habla hispana que unen esfuerzos en conjunto para alcanzar el nivel superior de nuestro clan principal. Aquí demostrarás tu valía para contigo mismo y tus compañeros. Aprenderás cosas y podrás enseñar lo que sabes a otros.

Brawl 219 - T2 - SL - Spanish Academy

# Name
Crows SPS Merits
Rank
Win Loss Draw Win %
Played Entered Total Total
Cur Points Max Est Avg Est.
Bans Avg # Avg Win% Avg Points Arena
1 Legendary Hatchlings 210
9 6 0 60%
15 54 108
27 306 192 198
Yodin Zaku, Kelya Frendul 2.0 62% 174 5
2 D' Lanasian Phoenix 198
7 9 0 44%
16 46 108
21 297 141 168
- 2.4 54% 136 4
3 Phoenix Paladins 158
4 2 0 67%
6 26 108
12 318 216 204
Quora Towershead 1.6 63% 163 4
4 SL - Spanish Academy 429
3 2 0 60%
5 12 108
9 318 192 117
- 4.4 35% 75 4
5 Silver Gold Knights 173
5 5 0 50%
10 42 102
15 291 153 201
Quora Towershead 1.0 68% 185 3
6 Crypto Canucks 350
2 2 0 50%
4 20 108
6 318 162 111
Quora Towershead 2.8 34% 90 3
7 Mandalorians 182
3 4 0 43%
7 25 95
9 273 120 153
Quora Towershead 4.4 55% 116 4
8 HIVE Revolution 421
1 0 0 100%
1 6 44
3 132 132 63
- 6.6 48% 53 3
9 SplinterWolves 661
0 3 0 0%
3 7 47
0 132 0 60
- 7.8 47% 51 3
10 𓃯𓆏𓅭𓃰𓃱[ZOO]𓆗𓃶𓅂𓃟𓆉 882
0 1 0 0%
1 6 24
0 69 0 21
Quora Towershead 8.4 34% 21 3
Cycle Brawl Id Tier Place Crowns SPS Merits
194 GUILD-BC194-BL34-BRAWL12 3 30 16.417 1500
193 GUILD-BC193-BL34-BRAWL22 6 23 11.161 1150
192 GUILD-BC192-BL34-BRAWL12 8 18 8.743 900
191 GUILD-BC191-BL34-BRAWL21 3 29 16.159 1450
190 GUILD-BC190-BL34-BRAWL12 6 25 12.201 1250
189 GUILD-BC189-BL34-BRAWL23 8 20 9.112 1000
188 GUILD-BC188-BL34-BRAWL6 4 20 11.649 1000
187 GUILD-BC187-BL34-BRAWL3 1 35 20.425 1750
186 GUILD-BC186-BL34-BRAWL19 3 32 15.027 1600
185 GUILD-BC185-BL34-BRAWL14 7 16 9.751 800
184 GUILD-BC184-BL34-BRAWL3 3 26 14.379 1300
183 GUILD-BC183-BL34-BRAWL16 4 30 15.343 1500
182 GUILD-BC182-BL34-BRAWL1 5 27 14.727 1350
181 GUILD-BC181-BL34-BRAWL24 3 36 16.048 1800
180 GUILD-BC180-BL34-BRAWL12 3 34 17.805 1700
179 GUILD-BC179-BL34-BRAWL22 3 32 18.675 1600
178 GUILD-BC178-BL34-BRAWL30 1 44 21.668 2200
177 GUILD-BC177-BL34-BRAWL2 2 45 19.434 2250
176 GUILD-BC176-BL34-BRAWL8 5 28 14.143 1400
175 GUILD-BC175-BL34-BRAWL29 8 29 12.305 1450
174 GUILD-BC174-BL34-BRAWL9 8 18 10.473 900
173 GUILD-BC173-BL34-BRAWL2 7 25 10.97 1250
172 GUILD-BC172-BL34-BRAWL17 3 33 15.465 1650
171 GUILD-BC171-BL34-BRAWL12 2 46 18.096 2300
170 GUILD-BC170-BL34-BRAWL27 2 38 18.81 1900

Waiting for Blockchain