Grabbing Data

Calculating, please give us a moment.

Back to Guild List

Basado en la formación de los nuevos jugadores de habla hispana que unen esfuerzos en conjunto para alcanzar el nivel superior de nuestro clan principal. Aquí demostrarás tu valía para contigo mismo y tus compañeros. Aprenderás cosas y podrás enseñar lo que sabes a otros.

Brawl 219 - T2 - SL - Spanish Academy

# Name
Crows SPS Merits
Rank
Win Loss Draw Win %
Played Entered Total Total
Cur Points Max Est Avg Est.
Bans Avg # Avg Win% Avg Points Arena
1 Legendary Hatchlings 210
9 6 0 60%
15 54 108
27 306 192 198
Yodin Zaku, Kelya Frendul 2.0 62% 174 5
2 D' Lanasian Phoenix 198
7 9 0 44%
16 46 108
21 297 141 168
- 2.4 54% 136 4
3 Phoenix Paladins 158
4 2 0 67%
6 26 108
12 318 216 204
Quora Towershead 1.6 63% 163 4
4 SL - Spanish Academy 429
3 2 0 60%
5 12 108
9 318 192 117
- 4.4 35% 75 4
5 Silver Gold Knights 173
5 5 0 50%
10 42 102
15 291 153 201
Quora Towershead 1.0 68% 185 3
6 Crypto Canucks 350
2 2 0 50%
4 20 108
6 318 162 111
Quora Towershead 2.8 34% 90 3
7 Mandalorians 182
3 4 0 43%
7 25 95
9 273 120 153
Quora Towershead 4.4 55% 116 4
8 HIVE Revolution 421
1 0 0 100%
1 6 44
3 132 132 63
- 6.6 48% 53 3
9 SplinterWolves 661
0 3 0 0%
3 7 47
0 132 0 60
- 7.8 47% 51 3
10 𓃯𓆏𓅭𓃰𓃱[ZOO]𓆗𓃶𓅂𓃟𓆉 882
0 1 0 0%
1 6 24
0 69 0 21
Quora Towershead 8.4 34% 21 3
Cycle Brawl Id Tier Place Crowns SPS Merits
169 GUILD-BC169-BL34-BRAWL16 1 48 18.551 2400
168 GUILD-BC168-BL34-BRAWL5 1 46 16.39 2300
167 GUILD-BC167-BL34-BRAWL17 1 51 16.811 2550
166 GUILD-BC166-BL34-BRAWL29 1 48 23.337 2400
165 GUILD-BC165-BL34-BRAWL15 5 25 15.008 1250
164 GUILD-BC164-BL34-BRAWL9 3 42 18.027 2100
163 GUILD-BC163-BL34-BRAWL29 3 35 18.246 1750
162 GUILD-BC162-BL34-BRAWL4 3 36 13.857 1800
161 GUILD-BC161-BL34-BRAWL18 4 32 17.43 1600
160 GUILD-BC160-BL34-BRAWL2 2 46 20.305 2300
159 GUILD-BC159-BL34-BRAWL3 3 40 16.216 2000
158 GUILD-BC158-BL34-BRAWL11 1 52 22.228 2600
157 GUILD-BC157-BL34-BRAWL12 3 35 15.352 1750
156 GUILD-BC156-BL34-BRAWL3 2 48 19.879 2400
155 GUILD-BC155-BL34-BRAWL5 2 45 19.209 2250
154 GUILD-BC154-BL34-BRAWL27 4 24 15.799 1200
153 GUILD-BC153-BL34-BRAWL6 4 34 16.056 1700
152 GUILD-BC152-BL34-BRAWL10 4 32 15.746 1600
146 GUILD-BC146-BL34-BRAWL18 3
145 GUILD-BC145-BL34-BRAWL9 4 37 16.614 1850
144 GUILD-BC144-BL34-BRAWL15 2 54 18.613 2700
143 GUILD-BC143-BL34-BRAWL18 3 47 19.263 2056
142 GUILD-BC142-BL34-BRAWL18 2 54 20.746 2363
141 GUILD-BC141-BL34-BRAWL15 1 48 21.716 2100
140 GUILD-BC140-BL34-BRAWL18 2 50 19.556 2188

Waiting for Blockchain