Grabbing Data

Calculating, please give us a moment.

Back to Guild List

Basado en la formación de los nuevos jugadores de habla hispana que unen esfuerzos en conjunto para alcanzar el nivel superior de nuestro clan principal. Aquí demostrarás tu valía para contigo mismo y tus compañeros. Aprenderás cosas y podrás enseñar lo que sabes a otros.

Brawl 219 - T2 - SL - Spanish Academy

# Name
Crows SPS Merits
Rank
Win Loss Draw Win %
Played Entered Total Total
Cur Points Max Est Avg Est.
Bans Avg # Avg Win% Avg Points Arena
1 Legendary Hatchlings 210
9 6 0 60%
15 54 108
27 306 192 198
Yodin Zaku, Kelya Frendul 2.0 62% 174 5
2 D' Lanasian Phoenix 198
7 9 0 44%
16 46 108
21 297 141 168
- 2.4 54% 136 4
3 Phoenix Paladins 158
4 2 0 67%
6 26 108
12 318 216 204
Quora Towershead 1.6 63% 163 4
4 SL - Spanish Academy 429
3 2 0 60%
5 12 108
9 318 192 117
- 4.4 35% 75 4
5 Silver Gold Knights 173
5 5 0 50%
10 42 102
15 291 153 201
Quora Towershead 1.0 68% 185 3
6 Crypto Canucks 350
2 2 0 50%
4 20 108
6 318 162 111
Quora Towershead 2.8 34% 90 3
7 Mandalorians 182
3 4 0 43%
7 25 95
9 273 120 153
Quora Towershead 4.4 55% 116 4
8 HIVE Revolution 421
1 0 0 100%
1 6 44
3 132 132 63
- 6.6 48% 53 3
9 SplinterWolves 661
0 3 0 0%
3 7 47
0 132 0 60
- 7.8 47% 51 3
10 𓃯𓆏𓅭𓃰𓃱[ZOO]𓆗𓃶𓅂𓃟𓆉 882
0 1 0 0%
1 6 24
0 69 0 21
Quora Towershead 8.4 34% 21 3
Cycle Brawl Id Tier Place Crowns SPS Merits
139 GUILD-BC139-BL34-BRAWL20 3 44 19.952 1925
138 GUILD-BC138-BL34-BRAWL22 2 50 20.971 2188
137 GUILD-BC137-BL34-BRAWL10 5 31 17.677 1356
136 GUILD-BC136-BL34-BRAWL21 1 60 24.657 2625
135 GUILD-BC135-BL34-BRAWL19 1 63 25.264 2756
134 GUILD-BC134-BL34-BRAWL4 2 44 21.708 1925
133 GUILD-BC133-BL34-BRAWL19 1 52 26.961 2275
132 GUILD-BC132-BL34-BRAWL15 1 38 26.213 1663
131 GUILD-BC131-BL34-BRAWL4 2 49 24.513 2144
130 GUILD-BC130-BL34-BRAWL17 2 55 23.085 2406
129 GUILD-BC129-BL34-BRAWL19 3 42 21.264 1837
128 GUILD-BC128-BL34-BRAWL5 1 57 26.0 2494
127 GUILD-BC127-BL34-BRAWL20 3 43 23.0 1881
126 GUILD-BC126-BL34-BRAWL6 4 35 18.0 1531
125 GUILD-BC125-BL34-BRAWL18 3 43 20.0 1881
124 GUILD-BC124-BL34-BRAWL6 2 45 22.0 1969
122 GUILD-BC122-BL34-BRAWL12 1 58 26.0 2175
121 GUILD-BC121-BL34-BRAWL6 4 33 19.0 1238
120 GUILD-BC120-BL34-BRAWL21 3 48 22.0 1800
119 GUILD-BC119-BL34-BRAWL17 2 53 21.0 1988
118 GUILD-BC118-BL12-BRAWL5 1 20 14.0 923
117 GUILD-BC117-BL12-BRAWL37 3 18 0.0 831
116 GUILD-BC116-BL12-BRAWL18 1 16 0.0 738
115 GUILD-BC115-BL12-BRAWL2 3 15 0.0 692
114 GUILD-BC114-BL12-BRAWL38 2 19 0.0 877

Waiting for Blockchain